2014中国大学杰出政要校友排行榜揭晓,北京大学跃居第

2014-04-15 09:50:37   来源:中国校友网   点击:


 

2014中国大学杰出政要校友排行榜

名次 学校名称 所在地区 政要校友数 2014综合排名 办学类型、等级和层次
办学类型 星级排名 办学层次
1 北京大学 北京 92 1 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
2 清华大学 北京 78 2 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
3 中国人民大学 北京 70 7 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
4 吉林大学 吉林 55 9 中国研究型 5星级 中国一流大学
5 北京师范大学 北京 28 11 中国研究型 5星级 中国一流大学
6 复旦大学 上海 27 4 中国研究型 5星级 中国一流大学
6 南开大学 天津 27 15 中国研究型 5星级 中国一流大学
6 山东大学 山东 27 16 中国研究型 5星级 中国一流大学
9 浙江大学 浙江 24 6 中国研究型 5星级 中国一流大学
9 哈尔滨工业大学 黑龙江 24 20 中国研究型 5星级 中国一流大学
11 同济大学 上海 21 22 中国研究型 5星级 中国一流大学
12 上海交通大学 上海 17 3 中国研究型 5星级 中国一流大学
13 南京大学 江苏 16 8 中国研究型 5星级 中国一流大学
13 天津大学 天津 16 23 中国研究型 5星级 中国一流大学
15 中山大学 广东 15 10 中国研究型 5星级 中国一流大学
15 北京航空航天大学 北京 15 21 中国研究型 5星级 中国一流大学
15 中国政法大学 北京 15 67 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
18 北京理工大学 北京 14 32 中国研究型 4星级 中国高水平大学
18 中国科学院大学 北京 14   中国研究型 6星级 中国顶尖大学
20 西北工业大学 陕西 13 29 中国研究型 4星级 中国高水平大学
20 大连理工大学 辽宁 13 30 中国研究型 4星级 中国高水平大学
20 中国石油大学 山东/北京 13 54 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
20 中央民族大学 北京 13 80 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
24 中国科学技术大学 安徽 12 14 中国研究型 5星级 中国一流大学
24 西安交通大学 陕西 12 18 中国研究型 5星级 中国一流大学
24 新疆大学 新疆 12 86 区域研究型 3星级 中国知名大学
27 武汉大学 湖北 11 5 中国研究型 5星级 中国一流大学
27 湖南大学 湖南 11 28 中国研究型 4星级 中国高水平大学
29 中南大学 湖南 10 17 中国研究型 5星级 中国一流大学
29 厦门大学 福建 10 19 中国研究型 5星级 中国一流大学
29 东北大学 辽宁 10 34 中国研究型 4星级 中国高水平大学
29 北京科技大学 北京 10 39 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
29 武汉理工大学 湖北 10 50 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
34 华中科技大学 湖北 9 12 中国研究型 5星级 中国一流大学
34 东南大学 江苏 9 25 中国研究型 5星级 中国一流大学
34 中国农业大学 北京 9 26 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
34 东北师范大学 吉林 9 40 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
34 合肥工业大学 安徽 9 68 行业特色研究型 3星级 中国知名大学
34 中南财经政法大学 湖北 9 72 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
34 辽宁大学 辽宁 9 83 区域研究型 3星级 中国知名大学
34 西南政法大学 重庆 9 122 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
42 西北大学 陕西 8 37 区域研究型 4星级 中国高水平大学
42 南京农业大学 江苏 8 47 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
42 中央财经大学 北京 8 95 专业型 4星级 中国高水平大学
42 西南财经大学 四川 8 97 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
46 四川大学 四川 7 13 中国研究型 5星级 中国一流大学
46 华东师范大学 上海 7 24 中国研究型 5星级 中国一流大学
46 重庆大学 重庆 7 33 中国研究型 4星级 中国高水平大学
46 中国矿业大学 江苏/北京 7 35 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
46 华中师范大学 湖北 7 36 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
46 云南大学 云南 7 56 区域研究型 4星级 中国高水平大学
46 北京外国语大学 北京 7 128 专业型 5星级 中国一流大学
53 兰州大学 甘肃 6 38 中国研究型 4星级 中国高水平大学
54 中国地质大学 湖北/北京 6 44 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
53 西南大学 重庆 6 50 区域研究型 4星级 中国高水平大学
53 西南交通大学 四川 6 61 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
53 山西大学 山西 6 75 区域研究型 3星级 中国知名大学
53 东华大学 上海 6 82 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
53 广西大学 广西 6 99 区域研究型 3星级 中国知名大学
53 贵州大学 贵州 6 100 区域研究型 3星级 中国知名大学
53 东北财经大学 辽宁 6 130 专业型 4星级 中国高水平大学
53 湖北大学 湖北 6 131 专业型 3星级 中国知名大学
53 辽宁工程技术大学 辽宁 6 185 专业型    
64 南京理工大学 江苏 5 49 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
64 西北农林科技大学 陕西 5 52 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
64 南京航空航天大学 江苏 5 58 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
64 湖南师范大学 湖南 5 60 区域研究型 3星级 中国知名大学
64 郑州大学 河南 5 64 区域研究型 3星级 中国知名大学
64 太原理工大学 山西 5 85 区域研究型 3星级 中国知名大学
64 东北林业大学 黑龙江 5 92 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
64 黑龙江大学 黑龙江 5 104 区域研究型 3星级 中国知名大学
64 山东师范大学 山东 5 120 专业型 3星级 中国知名大学
64 大连海事大学 辽宁 5 142 专业型 3星级 中国知名大学
74 电子科技大学 四川 4 42 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
74 北京交通大学 北京 4 46 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
74 河海大学 江苏 4 58 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
74 北京化工大学 北京 4 63 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
74 北京林业大学 北京 4 66 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
74 安徽大学 安徽 4 88 区域研究型 3星级 中国知名大学
74 河南大学 河南 4 89 区域研究型 3星级 中国知名大学
74 福建师范大学 福建 4 93 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
74 扬州大学 江苏 4 111 专业型 3星级 中国知名大学
74 对外经济贸易大学 北京 4 112 专业型 4星级 中国高水平大学
74 山东农业大学 山东 4 124 专业型 3星级 中国知名大学
74 上海师范大学 上海 4 127 专业型 3星级 中国知名大学
74 西北师范大学 甘肃 4 129 专业型 3星级 中国知名大学
74 延边大学 吉林 4 134 区域研究型 3星级 中国知名大学
74 江西师范大学 江西 4 139 专业型    
74 河北师范大学 河北 4 148 专业型 3星级 中国知名大学
74 长春理工大学 吉林 4 159 专业型    
74 哈尔滨师范大学 黑龙江 4 189 专业型    
74 华北水利水电大学 河南 4 276 应用型    
74 西北政法大学 陕西 4 284 专业型    
94 华南理工大学 广东 3 27 中国研究型 4星级 中国高水平大学
94 华中农业大学 湖北 3 44 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
94 南京师范大学 江苏 3 54 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
94 西安电子科技大学 陕西 3 65 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
94 北京邮电大学 北京 3 69 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
94 北京工业大学 北京 3 76 区域研究型 3星级 中国知名大学
94 福州大学 福建 3 77 区域研究型 3星级 中国知名大学
94 内蒙古大学 内蒙古 3 95 区域研究型 3星级 中国知名大学
94 宁夏大学 宁夏 3 106 区域研究型 3星级 中国知名大学
94 南京工业大学 江苏 3 110 专业型 3星级 中国知名大学
94 燕山大学 河北 3 112 区域研究型 3星级 中国知名大学
94 河北工业大学 河北 3 116 专业型 3星级 中国知名大学
94 上海理工大学 上海 3 123 专业型 3星级 中国知名大学
94 天津师范大学 天津 3 138 专业型 3星级 中国知名大学
94 武汉科技大学 湖北 3 139 专业型 3星级 中国知名大学
94 石河子大学 新疆 3 144 专业型    
94 山东科技大学 山东 3 148 专业型 3星级 中国知名大学
94 沈阳农业大学 辽宁 3 156 专业型    
94 河南理工大学 河南 3 163 专业型    
94 首都经济贸易大学 北京 3 177 专业型 3星级 中国知名大学
94 安徽农业大学 安徽 3 178 专业型    
94 吉林农业大学 吉林 3 181 专业型    
94 内蒙古师范大学 内蒙古 3 183 专业型    
94 辽宁师范大学 辽宁 3 187 专业型    
94 华东政法大学 上海 3 189 专业型 3星级 中国知名大学
94 山西师范大学 山西 3 197 专业型    
94 安徽理工大学 安徽 3 202 应用型    
94 东北石油大学 黑龙江 3 211 应用型    
94 江西理工大学 江西 3 248 应用型    
 

上一篇:2014中国734所大学学科排行出炉
下一篇:十大最受欢迎高校校歌公布 浙江大学荣登榜首